| 货号 | 20V02418 | 20V02419 | 20V02420 |
| 产品名称 | 四人座老爷车 | 六人座老爷车 | 八人座老爷车 |
| 电机 | 48V3KW | 48V3KW | 48V4KW |
| 形式 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 |
| 额定载客(含司机) | 4人 | 6人 | 8人 |
| 长*宽*高 | 3140*1300*1220 | 3840*1300*1220 | 4640*1300*1220 |
| 轴距 | 2180 | 2880 | 3680 |
| 前/后轮距 | 940/970 | 940/970 | 940/970 |
| 车身地板离地高度 | 350 | 350 | 350 |
| 整备质量 | 500 | 670 | 770 |
| 前后轴质量 | 200/300 | 268/402 | 308/462 |
| 后桥最大载荷 | 800 | 800 | 800 |
| 最大承载 | 320 | 480 | 640 |
| 最小转弯半径 | 4.5m | 5.5m | 6m |
| 最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm |
| 前/后悬距 | 269/587mm | 269/587mm | 269/587mm |
| 最高车速 | 28Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
| 最大爬坡能力 | 30% | 30% | 10% |
| 最大驱车坡度 | 30% | 30% | 10% |
| 制动距离 | ≤5m | ≤6.5m | ≤6.5m |
| 充电时间 | 10~12h | 10~12h | 10~12h |
| 一次充电续驶里程 | 70-80km | 50-60km | 50km |
| 拆卸包装 | 6台 | 4台 |
